販売状況
| 2区画 | ![]() |
|---|---|
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2区画 |
![]() 2,880万円 |
- |
115.21m2 (34.85坪) |
50%/100% |
|
| 3区画 |
![]() 2,880万円 |
- |
115.20m2 (34.84坪) |
50%/100% |
|
| 4区画 |
![]() 3,580万円 |
- |
115.21m2 (34.85坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 宅地分譲 日野市東豊田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,800万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 豊田 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 京王線 南平 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 115.20㎡ ~115.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253886 | ||


















