物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
即入居可
ZEH水準の省エネ性能を誇る5号棟は、オール電化仕様で環境にもお財布にも優しい住まいです 。
地盤調査済みの強固な基礎構造に加え、耐震・劣化対策など住宅性能表示で高い評価を得ている安心設計が自慢です 。
周辺は閑静な住宅街ながら、セブンイレブンまで徒歩4分、スーパーアルプスまで徒歩5分と買い物施設が非常に近く、日常生活の利便性も申し分ありません 。
性能と立地、どちらも妥協したくない方にぴったりの一邸です。
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都日野市大字上田 5号棟 | ||
| アクセス | 多摩モノレール『甲州街道』 徒歩18分 (約1440m) JR中央本線『日野』 徒歩19分 (約1510m) 京王線『高幡不動』 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 建物面積 | 97.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R07SHC114458号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 120㎡(36.30坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第一小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 駒形公園 徒歩19分 (約1470m) ファミリーマート 日野神明店 徒歩10分 (約790m) 日野市民プール 徒歩15分 (約1190m) わらべ日野市役所東保育園 徒歩13分 (約980m) 日野市役所 徒歩13分 (約1020m) 日野市立日野第一小学校 徒歩13分 (約970m) 至誠ひの宿保育園 徒歩13分 (約970m) 日野ゴルフ練習場 徒歩14分 (約1120m) 甲州街道駅 徒歩17分 (約1340m) 高幡不動駅 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | 5号棟は、主寝室に大型サイズのウォークインクローゼットを備えた収納力抜群の住まいです 。 2階には洗濯物をたっぷりと干せる大きめサイズのバルコニーを配置しており、ベランダ菜園なども楽しめるゆとりがあります 。 1階には4.5帖の洋室があり、客間や小さなお子様の遊び場としても最適です 。 16.66帖のLDKにはパントリーも備え、暮らしやすさを追求した4LDKプランとなっています 。 |
||
| 物件番号 | 4624014 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:野口 怜美
主寝室の大型WICと大きめバルコニーが魅力の4LDK! 1階に4.5帖の個室があり、多目的に使えます 。スーパー徒歩5分圏内の便利な立地で、ZEH水準の省エネ性能も備えています 。